Secure Emailing 3.0
| Aantal gebruikers | Prijs per maand |
|---|---|
| 1 tot 20 | € 218,80 per maand |
Tussen 1 en 20 gebruikers betaalt u altijd hetzelfde tarief, waardoor uw organisatie kan groeien tot 20 gebruikers zonder extra kosten.
Flexibele kosten
| SMS | € 0,13 per bericht |
| eIDAS-bericht | € 2,19 per bericht |
| Groot bestand via SecuFiler | € 0,27 per bestand |
| Plugin en/of SecuFiler | € 1,34 per gebruiker per maand |
| Aansluitkosten | € 395,43 per domein |
*: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze prijsindicaties. Prijzen zijn gebaseerd op een 3-jarig contract en exclusief btw.
Neem contact op
NTA 7516 criteria voor communicatie dienstverleners
17 augustus 2020 versie 1.1
| Groep | Criterium | SecuMailer | Waarde |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Minimale beschikbaarheid (6.1.2) | Ja | 99.95% |
| Maximale duur van uitval (6.1.3) | Ja | 0 | |
| Maximaal dataverlies (6.1.4) | Ja | 0 | |
| Integriteit | Herkomstverificatie (6.1.5) | Ja | eIDAS “Substantieel” en “Hoog” |
| Dataintegriteit (6.1.6) | Ja | TLS / DANE | |
| Niet ontkenning van de afzender (6.1.7) | Ja | TLS / SPF / DKIM / DMARC | |
| Autorisatie van de afzender (6.1.8) | Ja | TLS / SPF / DKIM / DMARC | |
| Vertrouwelijkheid | Gegevensvertrouwelijkheid (6.1.9) | Ja | AES256 |
| Toegangsvertrouwelijkheid (6.1.10) | Ja | eIDAS “Substantieel” en “Hoog” | |
| Communicatievertrouwelijkheid (6.1.11) | Ja | TLS / DANE | |
| Juridische grondslag voor verzending (6.1.12) | Nee | De verzendgrondslag wordt bepaald door de afzender | |
| Internationaal ad hoc berichtenverkeer (6.1.13) | Ja | EU gebaseerd | |
| Gebruiksvriendelijkheid | Continuïteit van ad hoc berichten replies (6.1.14) | Ja | ESMTP |
| Continuïteit van ad hoc berichten doorsturen (6.1.15) | Ja | ESMTP | |
| Beveiliging als gemak (6.1.16) | Ja | ESMTP | |
| Leesbaarheid (6.1.17) | Ja | ESMTP | |
| Eigen kopie (6.1.18) | Ja | ESMTP | |
| Interoperabiliteit | Bestandsintegratie (6.1.19) | Gedeeltelijk | Er is een API beschikbaar |
| Multikanaal communicatie (7.2) | Ja | NTA 7516 gecertificeerd |
SecuMailer beschikt over een REST API voor het verzenden van beveiligde e-mails. Zowel de GDPR- als de NTA 7516-functionaliteit zijn volledig toegankelijk via deze API.
De API is gedocumenteerd volgens de OpenAPI-specificatie 3.0.1.
De REST API beschikt over webhookfunctionaliteit, wat betekent dat het SecuMailer-platform e-mailgebeurtenissen kan uitwisselen met een HTTPS-eindpunt van de afzender.
De SMTP API is doorgaans de eenvoudigste integratieoptie voor veel backend-applicaties, omdat deze applicaties vaak al een ingebouwde SMTP-client hebben.
We hebben voor onze klanten succesvolle integraties gerealiseerd met Salesforce, SAP en Centric. Daarnaast hebben we ook succesvolle integraties met patiëntendossiersystemen zoals Medisoft Dossier Manager gerealiseerd.
Het SecuMailer-platform biedt inzicht in e-mailgebeurtenissen. Dit kan op basis van een (push) webhook-aanroep (zie REST API hierboven) en op basis van een (pull) GraphQL-eindpunt.
SecuMailer biedt organisaties maximale zekerheid bij het verzen SecuMailer biedt organisaties maximale zekerheid bij het verzen SecuMailer biedt organisaties maximale zekerheid bij het verzen SecuMailer biedt organisaties maximale zekerheid bij het verzen