Verklaring van In- en Uitsluitingen NCS 7516
NTA 7516 criteria voor communicatie dienstenaanbieders.

100% AVG
NTA 7516 gecertificeerd
Verklaring van In- en Uitsluitingen NCS 7516
17 augustus 2020 versie 1.1
| Groep | Criterium | SecuMailer | Waarde |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid | Minimale beschikbaarheid (6.1.2) | Ja | 99,95% |
| Beschikbaarheid | Maximale uitvalsduur (6.1.3) | Ja | 0 |
| Beschikbaarheid | Maximaal gegevensverlies (6.1.4) | Ja | 0 |
| Integriteit | Herkomstbevestiging (6.1.5) | Ja | eIDAS “Substantieel” en “Hoog” |
| Integriteit | Data-integriteit (6.1.6) | Ja | TLS / DANE |
| Integriteit | Onweerlegbaarheid verzender (6.1.7) | Ja | TLS / SPF / DKIM /DMARC |
| Integriteit | Autorisatie verzender (6.1.8) | Ja | TLS / SPF / DKIM /DMARC |
| Vertrouwelijkheid | Gegevensvertrouwelijkheid (6.1.9) | Ja | AES256 |
| Vertrouwelijkheid | Toegangsvertrouwelijkheid (6.1.10) | Ja | eIDAS “Substantieel” en “Hoog” |
| Vertrouwelijkheid | Communicatievertrouwelijkheid (6.1.11) | Ja | TLS / DANE |
| Vertrouwelijkheid | Verzendingsgrond (6.1.12) | Nee | Verzendgrond wordt door de verzender vastgesteld |
| Vertrouwelijkheid | International ad-hoc berichtenverkeer (6.1.13) | Ja | EU gebaseerd |
| Gebruiksvriendelijkheid | Continuïteit van ad-hoc berichtenverkeer – beantwoorden (6.1.14) | Ja | ESMTP |
| Gebruiksvriendelijkheid | Continuïteit van ad-hoc berichtenverkeer – doorsturen (6.1.15) | Ja | ESMTP |
| Gebruiksvriendelijkheid | Veiligheid als gemak (6.1.16) | Ja | ESMTP |
| Gebruiksvriendelijkheid | Leesbaarheid (6.1.17) | Ja | ESMTP |
| Gebruiksvriendelijkheid | Eigen kopie (6.1.18) | Ja | ESMTP |
| Interoperabiliteit | Dossierkoppeling (6.1.19) | Deels | Er is een API beschikbaar |
| Interoperabiliteit | Multikanaalcommunicatie (7.2) | Ja | NTA 7516 gecertificeerd |
